一、 液壓(yā)數控沖孔(kǒng)中心主要性能指(zhǐ)标(biāo):
序号 | 項目 | 單位(wèi) | 參數(shù) | |
一 | 總體參(cān)數 | |||
1 | 設備名稱 | 液壓沖(chòng)孔中心 | ||
2 | 設備型号 | QY-160 | ||
3 | 标稱規格 | QY-160 | ||
4 | 設備外形尺寸(長x寬x高) | mm | 1850×1200×2000 | |
5 | 最大工作壓力 | Mpa | 23 | |
6 | 最大工作(zuò)力 | t | 160 | |
7 | 闆料強度 | N/mm² | ≦450 | |
8 | 滑塊行程 | mm | 100 | |
9 | 沖孔(kǒng)行程次數 | 次/分 | 20 | |
10 | 吼口深度 | mm | 800 | |
11 | 沖(chòng)孔厚(hòu)度 | mm | 30 | |
12 | 最大沖孔直徑 | mm | 32 | |
13 | 主電機(jī) | Kw | 11 | |
14 | 加工精度:定(dìng)位偏差 | mm | <0.1 | |
15 | 加工精度:剪切斷面偏差 | mm | <0.2 | |
16 | 運行(háng)噪音 | dB | <85 | |
17 | 設備運輸(shū)重(zhòng)量(liàng) | Kg | 4600 | |
18 | 設備外供電力(lì)消耗 | Kw | 15 | |
19 | 設備外供水量消耗 | Kg | 無 | |
20 | 設備外供氣量消耗 | m3/h | 無 | |
21 | 設備油量量消耗 | Kg | 可忽略 | |
22 | 設(shè)備使用(yòng)期限 | 年 | 長期 | |
二 | 機床配置 | |||
油泵 | 仙居(jū)永泰 | |||
油泵電機 | 南京斯特傑 | |||
油(yóu)缸 | 全聯成(chéng)套 | |||
電(diàn)磁通斷閥 | 英國帕瓦 | |||
電器 | 德立(lì)西 | |||
油封 | 日本nok | |||
三(sān) | 主要部件說明 | |||
1 | 機架(jià) | Q235 | 易焊接,性能(néng)好 | |
2 | 加工平台 | Q235 | 易加工,易焊接,性(xìng)能好 | |
3 | 滑塊 | 40Cr | 綜合力學性能好 |
二、 自動送料機主(zhǔ)要性能指标:
序号 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | |
總(zǒng)體參數 | ||||
1 | 設備名稱(chēng) | 自動送料機(jī) | ||
2 | 設備型号 | BL1680 | ||
3 | 标稱規格 | 1600×800 | ||
4 | 設備外形尺寸(cùn)(長x寬x高) | mm | 2400×1780×1090 | |
5 | 電機功率 | Kw | 1.5/2.0 | |
6 | 設備運輸(shū)重量 | T | 0.85 | |
二 | 機床配置 | |||
控(kòng)制系(xì)統 | 雷賽智能 | |||
伺(sì)服驅動 | 常州江華 | |||
絲杆 | 邁新 | |||
直(zhí)線導(dǎo)軌 | 邁新(xīn) | |||
電器 | 德力西 | |||
三 | 主要部(bù)件說明 | |||
1 | 機架 | Q235 | 易(yì)焊接(jiē),性能好 | |
2 | 加工平(píng)台 | Q235 | 易加工(gōng),易焊接(jiē),性(xìng)能好 |
液壓數控沖孔中心實物照片(piàn)
聯系人:陶經理
熱線:13679186788
電話:13679182788
傳真電話:029-83248952
郵(yóu)箱:1729429696@qq.com
地址:西安市灞橋區半坡國際廣(guǎng)場51408室