●主(zhǔ)機配用WC67K系列折彎機(jī),選用荷蘭(lán)DELEM公司的折彎機數控系統,控制(x,y)二(èr)軸(x軸分辨率0.1,y軸分辨率0.01).并有先進的人機對話,CRT圖像(xiàng)顯示,能(néng)自動編制(zhì)折彎加工工藝,(具有CAD/CAM功能)。根據(jù)用戶要求,也可(kě)選配DA-60系(xì)列和液壓伺服系統。
●電(diàn)子液壓比例伺服同步,行程内可任意點控制,重複精度(dù)達±0.1,平行度達0.02。
●上模配有撓度補償機構,250噸(dūn)以上(shàng)采用下模補償機構。
●折彎(wān)機配用荷(hé)蘭DELEM公司的數控系統、光栅尺、液壓系統閥組總成(chéng),伺(sì)服電機均原裝進口,性能可靠。
●具有極強抗偏能力。滑塊行程(Y1、Y2),後擋科(X、R、Z)均由電腦自動控制。
●後(hòu)擋料采用滾珠絲杆、滾動導軌、重複精度高。
●可特制七軸以上數控機、機械手或闆料柔性加工中心等。
産品(pǐn)名稱 | 型号(hào) | 公稱力 (千(qiān)牛(niú)) | 工作台 長度 (毫米(mǐ)) | 立柱 間距 (毫米) | 喉口 深(shēn)度 (毫米) | 滑塊 行程 (毫米) | 工作台與滑塊較大開啟高度(毫米) | 主電機 功率 (千瓦) | 重(zhòng)量 (千克) | 外形尺寸(cùn)長×寬×高(毫米) |
雙機數控折彎機(jī) | 2WE67K-250/4000 | 2×2500 | 2×4000 | 3150 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×20000 | 4800×2250×4060 |
雙機數控折彎機 | 2WE67K-400/4000 | 2×4000 | 2×4000 | 3280 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | 2×30150 | 4050×3240×3880 |
雙機(jī)數控折彎(wān)機 | 2WE67K-400/5000 | 2×4000 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | 2×37000 | 5050×3240×3880 |
雙機數控折(shé)彎機 | 2WE67K-500/5000 | 2×5000 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | 2×39960 | 5090×2965×5320 |
雙機數控折彎機 | 2WE67K-500/6000 | 2×5000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 2×37 | 2×46700 | 6090×2965×5820 |
雙機數控折彎機 | 2WE67K-600/6000 | 2×6000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 2×5 | 2×73000 | 6050×4910×3200 |
聯系人:陶經理
熱(rè)線:13679186788
電話:13679182788
傳真電(diàn)話:029-83248952
郵箱:1729429696@qq.com
地址:西安(ān)市灞橋區半坡國(guó)際廣場51408室